흑백A3복합기 | imageFORCE 6155
페이지 정보
작성자 운영진 작성일25-10-18 12:31 조회15회 댓글0건관련링크
본문
imageFORCE 6155
- 분당 55매의 출력 속도 (A4흑백 기준)
- 분당 흑백 270매/컬러 270매 스캔 속도 (양면)
- 복사/프린트/스캔/팩스(옵션) 대응
- 10.1인치 LCD 터치 패널 채용
- 최대 4,800X2,400 dpi 엔진 해상도

| 복사속도 | 흑백 | 55ppm |
|---|---|---|
| 복사 해상도 | 600 x 600 dpi | |
| 첫장 출력시간 | 흑백/컬러 | 2.7초 / 3.7초 |
| 예열시간 | 6초 이하 (고속모드 ON : 4초) | |
| 배율 | 25% - 400% (1% 단위) | |
| 연속복사 | 9999매 | |
| 자동양면복사지원 | 지원 | |
| 프린트속도 | 흑백 | 55ppm |
|---|---|---|
| 프린트 엔진 해상도 | 4,800 x 2,400 dpi | |
| 자동양면인쇄 지원 | 가능 | |
| PDL | 기본: UFRⅡ, PCL6/PCL5 옵션: Adobe® PostScript®3TM | |
| 대응OS | UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS(10.14 or later) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS(10.14 or later) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS(10.14 or later) | |
| 스캔속도 | 단면: 135/135 양면: 270/270 | |
|---|---|---|
| 급지 용량 | 80gsm | 200매 |
| 지원해상도 | 600 x 600 dpi | |
| 대응회선 | 2회선 | |
|---|---|---|
| 전송시간 | 약 2.6초 | |
| 모뎀속도 | Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps | |
| 전송 원본 크기 | A3, B4, A4, A4R, B5(B4로전송), B5R(A4로전송), A5(A4로전송), A5R(A4로전송) | |
| 수신 용지 크기 | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R | |
| KCC인증필 유무 | R-R-LCI-F818000 | |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | |
| 제조사 | Canon Prachinburi (Thailand) Ltd. | |
| 제조국 | 태국 | |
| 안전인증번호 | ZU10549-24001 | |
| 안전인증제품명 | 복사기 (Copier) | |
| 출시일 | 2025년 9월 | |
| 품질보증 기준 | 1년, 5만매 이내 | |
| AS책임자와 전화번호 | 1533-3355 | |
/img/logo_db.png)
/img/ico_home.png)
