전문출력시스템 | imagePRESS C270
페이지 정보
작성자 운영진 작성일24-08-04 08:17 조회706회 댓글0건관련링크
본문

| 지원기능 (기본) | 프린트, 복사, 스캔 |
|---|---|
| 지원기능 (옵션) | 팩스 |
| 인쇄속도 (흑백) | 80ppm |
| 인쇄속도 (컬러) | 70ppm |
| 해상도 | 2,400 x 2,400dpi256계조 |
| 최대용지 사이즈 | 330.2 x 1,300mm (옵션 장착 시) |
| 용지무게 | 52 ~ 350gsm |
| 급지용량 (기본) | 4,160매 |
| 급지용량 (최대) | 9,660매 (옵션 장착 시) |
| 메모리 | 5GB |
| HDD | SSD 256GB (옵션: SSD 1TB) |
| 소비전력 | 슬립모드:0.9W/최대:2,500W |
| 정격전압 | 220-240V, 50/60Hz, 11A |
| 제품크기 | 689 mm x 937 mm x 1,185 mm |
| 무게 | 약 261 kg |
| 인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) |
| 소모품 | 토너 : T07 / 드럼 : D07 |
| 복사속도 (흑백) | 80ppm |
|---|---|
| 복사속도 (컬러) | 70ppm |
| 복사 해상도 | 600 x 600dpi |
| 첫장 출력시간 (흑백) | 약 4.4초 |
| 첫장 출력시간 (컬러) | 약 5.4초 |
| 예열시간 | 30초 이내 |
| 배율 | 25 ~ 400% |
| 연속복사 | 9,999매 |
| 자동양면복사지원 | 지원 |
| 프린트속도 (컬러) | 지원 |
|---|---|
| 프린트속도 (흑백) | 2,400 x 2,400dpi |
| 프린트 해상도 | 기본: UFR II, PCL 6, PCL 5 옵션: PS |
| 대응OS | UFRII: Windows 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Mac OS X(10.11 이상)PCL:Windows 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Mac OS X(10.11 이상)PS (PPD): Windows 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Mac OS X(10.11 이상) |
| 스캔속도 | 단면(BW/CL): 135/135ppm (300 x 300 dpi, send), 양면(BW/CL): 270/270ppm (300 x 300 dpi, send) |
|---|---|
| 지원해상도 | 600 x 600dpi |
| 모뎀속도 | 33.6 kbps |
|---|
| 에너지소비효율등급 | 비대상 |
|---|---|
| 제조사 | Canon Inc. |
| 제조국 | 일본 |
| 출시일 | 2023년 2월 |
| AS책임자와 전화번호 | 1533-3355 |
/img/logo_db.png)
/img/ico_home.png)
