컬러A3복합기 | 2023년형,40매/분 컬러복합기 IR-ADV DX C5840i
페이지 정보
작성자 운영진 작성일23-02-05 15:21 조회1,170회 댓글0건관련링크
본문


| 지원기능 (기본) | 출력/복사/스캔 |
|---|---|
| 지원기능 (옵션) | FAX |
| 인쇄속도 (흑백) | 40ppm |
| 인쇄속도 (컬러) | 40ppm |
| 해상도 | 1,200 dpi x 1,200 dpi |
| 최대용지 사이즈 | 수동 트레이 : SRA3기본카세트 : A33/4단 카세트 옵션 : A3대용량 급지 옵션 : A4 |
| 용지무게 | 수동트레이 : 52-300gsm기본 카세트 및 급지 옵션 : 52-256gsm |
| 급지용량 (기본) | 수동트레이 : 52-300gsm기본 카세트 및 급지 옵션 : 52-256gsm |
| 급지용량 (최대) | 6,350매(100+550+550+2450+2700) |
| 메모리 | 5GB |
| HDD | SSD 256GB |
| 소비전력 | 최대: 1.8kWSleep모드: 0.8W |
| 정격전압 | 220-240V a.c., 50/60Hz, 6A |
| 제품크기 | 620 x 722 x 937 mm |
| 무게 | 약 106kg |
| 소모품 | NPG-83 |
| 예열시간 | 30초 (고속모드 ON : 6초) |
| 수동트레이 | SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R 사용자 설정 : 98.0 x 139.7mm - 320.0 x 457.2mm 사용자 설정(봉투) : 98.0 x 90mm - 320.0 x 457.2mm |
| 카세트1 | A4, A5, A5R, A6R, B5 사용자 설정 : 98.0 x 148.0mm - 297.0 x 215.9mm |
| 카세트2 | A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R 사용자 설정 : 98.0 x 148mm - 304.8 x 457.2mm |
| 카세트3,4(OP) | A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R 사용자 설정 : 98.0 x 148mm - 304.8 x 457.2mm |
| 대용량 카세트(OP) | - High Capacity Cassette Feeding unit : A4 - Side Paper Deck : A4, B5 |
| 복사속도 (흑백) | 40ppm |
|---|---|
| 복사속도 (컬러) | 40ppm |
| 복사 해상도 | 600 x 600 dpi |
| 첫장 출력시간 (흑백) | 4.1초 |
| 첫장 출력시간 (컬러) | 6.1초 |
| 예열시간 | 25% ~ 400% |
| 배율 | 999매 |
| 연속복사 | 999매 |
| 프린트속도 (흑백) | 40ppm |
|---|---|
| 프린트속도 (컬러) | 40ppm |
| 프린트 해상도 | 1,200 dpi x 1,200 dpi |
| 자동양면인쇄 지원 | 자동 |
| 에뮬레이션 | UFR II, PCL5/6, PS3(옵션) |
| 대응OS | UFRII: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 or later)PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019PS(옵션): Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 or later) |
| 스캔속도 | 단면: 135/135 매양면: 270/270 매 |
|---|---|
| 광학해상도 | 600 x 600 dpi |
| 대응회선 | 2회선 |
|---|---|
| 전송속도 | 송신: A3, B4, A4, A4R, B5(B4로전송), B5R(A4로전송), A5(A4로전송), A5R(A4로전송)수신: A3, B4, A4, A4R, A5R , B5, B5R |
| 모뎀속도 | SuperG3:33.6kbps / G3:14.4kbps |
| KCC인증필 유무 | R-R-LCI-F171400 |
|---|---|
| 제조사 | Canon Prachinburi (Thailand) Ltd. |
| 제조국 | 태국 |
| 안전인증번호 | ZU10549-20002 |
| 안전인증제품명 | 복사기 |
| 출시일 | 2021-05 |
| 품질보증 기준 | 1년, 2만매 이내 |
| AS책임자와 전화번호 | 1533-3355 |




/img/logo_db.png)
/img/ico_home.png)
